O serviço de abastecimento de água implica em custos e investimentos permanentes. A função da tarifa cobrada pela Águas de Camboriú é pagar esses custos. A política tarifária da Águas de Camboriú é prevista em edital de concorrência, no contrato de concessão, na Lei Federal 11.445, de 05/01/2007 e aprovada por meio de ato do chefe do Executivo por decreto municipal. A tarifa de água/esgoto é reajustada de acordo com a inflação anual, sempre com autorização da Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados.
Legislação e Tarifas
A Lei federal 11.445/2007 estabelece que as tarifas devem ser diferenciadas segundo as categorias de usuários e faixas de consumo, de forma que aqueles que consomem mais, pagam mais. Economia: é o termo usado para a unidade autônoma cadastrada para efeito de faturamento. Os usuários, em função da economia em que ocupam, poderão ser classificados nas seguintes categorias: Residencial, Comercial, Industrial, Poder Público, Utilidade Pública.
Tarifas
Estrutura Tarifária | Faixa de Consumo | Tipo de cobrança | Tarifa de Água (R$/m³) |
Tarifa Social | Até 10 m³ 11 a 25 m³ Acima de 25 m³ | Tarifa mínima Por m³ Por m³ | 10,87 1,92 12,96 |
Residencial | Até 10 m³ 11 a 25 m³ Acima de 25 m³ | Tarifa mínima Por m³ Por m³ | 54,38 9,48 12,96 |
Comercial | Até 10 m³ Acima de 10 m³ | Tarifa mínima Por m³ | 79,40 12,46 |
Industrial | Até 10 m³ Acima de 10 m³ | Tarifa mínima Por m³ | 79,40 12,46 |
Poder Público | Até 10 m³ Acima de 10 m³ | Tarifa mínima Por m³ | 79,40 12,46 |
Estrutura Tarifária | Faixa de Consumo | Tipo de cobrança | Tarifa de Água (R$/m³) |
Tarifa Social | Até 10 m³ 11 a 25 m³ Acima de 25 m³ | Tarifa mínima Por m³ Por m³ | 8,87 1,57 10,58 |
Residencial | Até 10 m³ 11 a 25 m³ Acima de 25 m³ | Tarifa mínima Por m³ Por m³ | 44,39 7,74 10,58 |
Comercial | Até 10 m³ Acima de 10 m³ | Tarifa mínima Por m³ | 64,82 10,17 |
Industrial | Até 10 m³ Acima de 10 m³ | Tarifa mínima Por m³ | 64,82 10,17 |
Poder Público | Até 10 m³ Acima de 10 m³ | Tarifa mínima Por m³ | 64,82 10,17 |
Estrutura Tarifária | Faixa de Consumo | Tipo de cobrança | Tarifa de Água (R$/m³) |
Tarifa Social | Até 10 m³ 11 a 25 m³ Acima de 25 m³ | Tarifa mínima Por m³ Por m³ | 7,92 1,40 9,45 |
Residencial | Até 10 m³ 11 a 25 m³ Acima de 25 m³ | Tarifa mínima Por m³ Por m³ | 39,63 6,91 9,45 |
Comercial | Até 10 m³ Acima de 10 m³ | Tarifa mínima Por m³ | 57,87 9,08 |
Industrial | Até 10 m³ Acima de 10 m³ | Tarifa mínima Por m³ | 57,87 9,08 |
Poder Público | Até 10 m³ Acima de 10 m³ | Tarifa mínima Por m³ | 57,87 9,08 |
Estrutura Tarifária | Faixa de Consumo | Tipo de cobrança | Tarifa de Água (R$/m³) |
Tarifa Social | Até 10 m³ 11 a 25 m³ Acima de 25 m³ | Tarifa mínima Por m³ Por m³ | 8,30 1,47 9,90 |
Residencial | Até 10 m³ 11 a 25 m³ Acima de 25 m³ | Tarifa mínima Por m³ Por m³ | 41,53 7,24 9,90 |
Comercial | Até 10 m³ Acima de 10 m³ | Tarifa mínima Por m³ | 60,64 9,51 |
Industrial | Até 10 m³ Acima de 10 m³ | Tarifa mínima Por m³ | 60,64 9,51 |
Poder Público | Até 10 m³ Acima de 10 m³ | Tarifa mínima Por m³ | 60,64 9,51 |
Estrutura Tarifária | Faixa de Consumo | Tipo de cobrança | Tarifa de Água (R$/m³) |
Tarifa Social | Até 10 m³ 11 a 25 m³ Acima de 25 m³ | Tarifa mínima Por m³ Por m³ | 7,79 1,38 9,29 |
Residencial | Até 10 m³ 11 a 25 m³ Acima de 25 m³ | Tarifa mínima Por m³ Por m³ | 38,99 6,80 9,29 |
Comercial | Até 10 m³ Acima de 10 m³ | Tarifa mínima Por m³ | 56,93 8,93 |
Industrial | Até 10 m³ Acima de 10 m³ | Tarifa mínima Por m³ | 56,93 8,93 |
Poder Público | Até 10 m³ Acima de 10 m³ | Tarifa mínima Por m³ | 56,93 8,93 |
Estrutura Tarifária | Faixa de Consumo | Tipo de cobrança | Tarifa de Água (R$/m³) |
Tarifa Social | Até 10 m³ 11 a 25 m³ Acima de 25 m³ | Tarifa mínima Por m³ Por m³ | 6,40 1,13 7,63 |
Residencial | Até 10 m³ 11 a 25 m³ Acima de 25 m³ | Tarifa mínima Por m³ Por m³ | 32,03 5,59 7,63 |
Comercial | Até 10 m³ Acima de 10 m³ | Tarifa mínima Por m³ | 46,77 7,34 |
Industrial | Até 10 m³ Acima de 10 m³ | Tarifa mínima Por m³ | 46,77 7,34 |
Poder Público | Até 10 m³ Acima de 10 m³ | Tarifa mínima Por m³ | 46,77 7,34 |
Estrutura Tarifária | Faixa de Consumo | Tarifa de Água (R$/m³) | Tarifa de Esgoto (R$/m³) |
Tarifa Social | Até 10 m³ 11 a 25 m³ Acima de 25 m³ | 6,13 1,08 7,31 | 6,13 1,08 7,31 |
Residencial | Até 10 m³ 11 a 25 m³ Acima de 25 m³ | 30,67 5,35 7,31 | 30,67 5,35 7,31 |
Comercial | Até 10 m³ Acima de 10 m³ | 44,79 7,03 | 44,79 7,03 |
Industrial | Até 10 m³ Acima de 10 m³ | 44,79 7,03 | 44,79 7,03 |
Poder Público | Até 10 m³ Acima de 10 m³ | 44,79 7,03 | 44,79 7,03 |
Estrutura Tarifária | Faixa de Consumo | Tarifa de Água (R$/m³) | Tarifa de Esgoto (R$/m³) |
Tarifa Social | Até 10 m³ 11 a 25 m³ Acima de 25 m³ | 5,79 1,02 6,91 | 5,79 1,02 6,91 |
Residencial | Até 10 m³ 11 a 25 m³ Acima de 25 m³ | 28,98 5,06 6,91 | 28,98 5,06 6,91 |
Comercial | Até 10 m³ Acima de 10 m³ | 42,33 6,64 | 42,33 6,64 |
Industrial | Até 10 m³ Acima de 10 m³ | 42,33 6,64 | 42,33 6,64 |
Poder Público | Até 10 m³ Acima de 10 m³ | 42,33 6,64 | 42,33 6,64 |
Estrutura Tarifária | Faixa de Consumo | Tarifa de Água (R$/m³) | Tarifa de Esgoto (R$/m³) |
Tarifa Social | Até 10 m³ 11 a 25 m³ Acima de 25 m³ | 5,52 0,96 6,58 | 5,52 0,96 6,58 |
Residencial | Até 10 m³ 11 a 25 m³ Acima de 25 m³ | 27,63 4,83 6,58 | 27,63 4,83 6,58 |
Comercial | Até 10 m³ Acima de 10 m³ | 40,35 6,33 | 40,35 6,33 |
Industrial | Até 10 m³ Acima de 10 m³ | 40,35 6,33 | 40,35 6,33 |
Poder Público | Até 10 m³ Acima de 10 m³ | 40,35 6,33 | 40,35 6,33 |
Estrutura Tarifária | Faixa de Consumo | Tarifa de Água (R$/m³) | Tarifa de Esgoto (R$/m³) |
Tarifa Social | Até 10 m³ 11 a 25 m³ Acima de 25 m³ | 5,37 0,93 6,41 | 5,37 0,93 6,41 |
Residencial | Até 10 m³ 11 a 25 m³ Acima de 25 m³ | 26,89 4,70 6,41 | 26,89 4,70 6,41 |
Comercial | Até 10 m³ Acima de 10 m³ | 39,26 6,16 | 39,26 6,16 |
Industrial | Até 10 m³ Acima de 10 m³ | 39,26 6,16 | 39,26 6,16 |
Poder Público | Até 10 m³ Acima de 10 m³ | 39,26 6,16 | 39,26 6,16 |
Estrutura Tarifária | Faixa de Consumo | Tarifa de Água (R$/m³) | Tarifa de Esgoto (R$/m³) |
Tarifa Social | Até 10 m³ 11 a 25 m³ Acima de 25 m³ | 5,16 0,90 6,16 | 5,16 0,90 6,16 |
Residencial | Até 10 m³ 11 a 25 m³ Acima de 25 m³ | 25,84 4,51 6,16 | 25,84 4,51 6,16 |
Comercial | Até 10 m³ Acima de 10 m³ | 37,72 5,92 | 37,72 5,92 |
Industrial | Até 10 m³ Acima de 10 m³ | 37,72 5,92 | 37,72 5,92 |
Poder Público | Até 10 m³ Acima de 10 m³ | 37,72 5,92 | 37,72 5,92 |
Volume (m³) | Valor da água (R$/m³) |
Até 10 m³ 11 a 25 m³ Acima de 25 m³ | 10,87 1,92 12,96 |
Tem direito à tarifa social quem:
- Possuir renda familiar não superior a 1 (um) salário mínimo, a qual deverá ser comprovada mediante apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social, Guia de Recolhimento para a Previdência Social ou outro documento equivalente;
- Não possuir outro imóvel ou veículo automotor;
- O imóvel não poderá ultrapassar 70m² de área residencial;
- Ter consumo médio de 10m³ nos últimos 12 meses.
Para ser beneficiado com a tarifa social, deverá o usuário fazer seu cadastramento junto à concessionária Águas de Camboriú S/A, comprovando o preenchimento dos requisitos exigidos nos incisos I, II, II e IV.
Não poderão ser cadastrados os usuários que se encontrarem na condição de inadimplentes junto à concessionária.
Anualmente, todos os beneficiados com a tarifa social deverão comparecer perante a concessionária Águas de Camboriú S/A, para renovar o seu cadastramento, devendo na oportunidade apresentar a mesma documentação para comprovar a continuidade de seu enquadramento nas condições exigidas.
A tarifa social foi instituída pela Lei nº 44 de 26 de dezembro de 2012.